Das Klima Australiens: Alle verfügbaren Orte
Klima Hauptseite
Kartenübersicht:
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 26.6 |
| mm | 213 | 172 | 258 | 242 | 183 | 241 | 203 | 107 | 97 | 51 | 79 | 122 | 1968 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 28.4 | 27.8 | 27.6 | 27.0 | 26.2 | 24.7 | 24.0 | 23.8 | 24.8 | 26.3 | 28.2 | 28.8 | 26.5 |
| mm | 270 | 293 | 249 | 189 | 65 | 35 | 22 | 3 | 4 | 9 | 46 | 173 | 1358 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 27.2 | 25.3 | 24.8 | 25.9 | 27.8 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 27.6 |
| mm | 437 | 331 | 343 | 88 | 30 | 2 | 1 | 8 | 22 | 79 | 131 | 214 | 1686 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 27.6 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 23.7 | 21.6 | 21.3 | 22.1 | 23.3 | 24.9 | 26.5 | 27.2 | 24.8 |
| mm | 395 | 412 | 459 | 224 | 107 | 50 | 25 | 23 | 30 | 48 | 107 | 195 | 2075 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 28.3 | 25.0 | 22.1 | 21.1 | 22.4 | 25.0 | 27.4 | 29.4 | 30.2 | 26.6 |
| mm | 203 | 169 | 113 | 19 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 48 | 610 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 26.8 | 23.5 | 20.1 | 19.7 | 22.5 | 26.3 | 29.7 | 31.4 | 31.4 | 26.7 |
| mm | 150 | 127 | 92 | 24 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 36 | 82 | 554 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 30.8 | 30.2 | 28.7 | 25.5 | 21.8 | 18.4 | 18.1 | 21.0 | 24.3 | 27.9 | 30.1 | 31.2 | 25.7 |
| mm | 109 | 98 | 70 | 18 | 9 | 7 | 8 | 3 | 11 | 22 | 35 | 60 | 450 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 30.9 | 30.8 | 30.5 | 28.2 | 23.8 | 20.9 | 19.6 | 20.9 | 23.7 | 26.7 | 28.6 | 30.3 | 26.2 |
| mm | 66 | 90 | 48 | 27 | 28 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 311 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 29.9 | 29.6 | 28.1 | 25.1 | 21.2 | 17.0 | 16.2 | 18.8 | 22.4 | 26.2 | 29.2 | 30.2 | 24.5 |
| mm | 96 | 106 | 86 | 17 | 20 | 3 | 9 | 5 | 9 | 19 | 24 | 62 | 456 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.6 | 26.3 | 25.2 | 23.2 | 20.5 | 17.6 | 16.9 | 18.2 | 20.7 | 23.4 | 25.3 | 26.3 | 22.5 |
| mm | 267 | 293 | 317 | 156 | 113 | 64 | 48 | 29 | 15 | 41 | 88 | 198 | 1629 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 29.8 | 29.1 | 27.3 | 23.8 | 19.5 | 15.6 | 14.9 | 16.9 | 20.8 | 25.0 | 28.0 | 29.7 | 23.4 |
| mm | 81 | 73 | 67 | 44 | 30 | 14 | 26 | 13 | 8 | 18 | 29 | 48 | 451 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 28.8 | 27.9 | 24.8 | 20.1 | 15.6 | 12.4 | 11.7 | 14.1 | 18.2 | 22.8 | 25.7 | 27.9 | 20.8 |
| mm | 37 | 37 | 48 | 17 | 18 | 14 | 16 | 11 | 12 | 21 | 28 | 36 | 295 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.7 | 28.2 | 26.8 | 23.9 | 20.2 | 17.8 | 16.6 | 17.2 | 18.8 | 21.3 | 23.0 | 24.9 | 22.1 |
| mm | 18 | 21 | 14 | 14 | 32 | 47 | 42 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 227 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 30.2 | 28.9 | 27.2 | 22.6 | 17.5 | 14.0 | 13.2 | 15.3 | 19.8 | 24.2 | 27.0 | 29.1 | 22.4 |
| mm | 27 | 38 | 43 | 16 | 18 | 17 | 7 | 10 | 11 | 15 | 22 | 32 | 256 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 31.2 | 30.0 | 27.9 | 23.2 | 17.6 | 14.4 | 13.2 | 14.9 | 18.5 | 22.2 | 25.8 | 29.2 | 22.3 |
| mm | 25 | 29 | 23 | 16 | 27 | 36 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 | 16 | 235 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 25.2 | 24.9 | 23.9 | 21.7 | 18.8 | 16.1 | 15.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 22.6 | 24.3 | 20.6 |
| mm | 169 | 152 | 146 | 112 | 104 | 77 | 64 | 46 | 33 | 93 | 107 | 127 | 1230 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 25.2 | 26.1 | 24.5 | 21.3 | 18.3 | 15.8 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 17.7 | 20.4 | 23.0 | 19.7 |
| mm | 7 | 14 | 18 | 25 | 75 | 112 | 80 | 66 | 32 | 20 | 11 | 5 | 465 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.6 | 26.3 | 23.8 | 19.8 | 15.3 | 11.8 | 10.6 | 12.1 | 15.5 | 19.4 | 22.7 | 25.6 | 19.1 |
| mm | 74 | 62 | 48 | 44 | 43 | 26 | 46 | 38 | 35 | 46 | 54 | 56 | 572 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.0 | 25.1 | 22.8 | 19.0 | 14.6 | 11.9 | 10.8 | 11.8 | 15.1 | 18.4 | 21.6 | 24.4 | 18.5 |
| mm | 26 | 21 | 26 | 23 | 34 | 34 | 25 | 19 | 14 | 21 | 21 | 16 | 280 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 24.2 | 23.7 | 21.7 | 18.4 | 15.8 | 21.1 | 11.3 | 12.4 | 15.2 | 17.9 | 20.6 | 22.4 | 18.7 |
| mm | 14 | 18 | 18 | 17 | 22 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 210 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.6 | 26.3 | 23.7 | 19.3 | 14.9 | 12.0 | 11.3 | 12.6 | 15.7 | 19.3 | 22.5 | 24.9 | 19.1 |
| mm | 17 | 21 | 15 | 13 | 24 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 18 | 13 | 199 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 26.7 | 26.7 | 23.4 | 18.9 | 14.4 | 11.0 | 10.1 | 11.8 | 15.4 | 19.0 | 22.4 | 25.6 | 18.8 |
| mm | 49 | 40 | 42 | 34 | 35 | 26 | 26 | 31 | 24 | 37 | 34 | 32 | 410 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 24.2 | 24.8 | 23.1 | 19.2 | 16.1 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 14.4 | 16.5 | 19.1 | 22.1 | 18.3 |
| mm | 10 | 15 | 16 | 46 | 102 | 166 | 155 | 111 | 72 | 43 | 24 | 9 | 769 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 20.9 | 20.9 | 20.1 | 18.1 | 15.5 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 14.6 | 15.9 | 17.9 | 19.6 | 16.9 |
| mm | 15 | 24 | 25 | 43 | 79 | 84 | 103 | 86 | 45 | 50 | 38 | 18 | 610 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 22.8 | 22.8 | 21.5 | 18.6 | 15.9 | 12.9 | 12.0 | 13.2 | 15.4 | 17.9 | 19.8 | 22.1 | 17.9 |
| mm | 116 | 113 | 148 | 120 | 88 | 128 | 54 | 90 | 60 | 74 | 101 | 81 | 1173 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 16.7 | 14.5 | 12.5 | 11.7 | 11.9 | 12.8 | 14.0 | 15.9 | 17.9 | 15.5 |
| mm | 27 | 25 | 29 | 68 | 107 | 106 | 131 | 106 | 82 | 82 | 46 | 24 | 833 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 21.9 | 22.1 | 20.1 | 17.0 | 14.1 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 18.2 | 20.2 | 16.5 |
| mm | 19 | 19 | 22 | 37 | 57 | 52 | 66 | 51 | 40 | 38 | 23 | 25 | 449 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 20.4 | 20.1 | 17.6 | 13.5 | 9.3 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.8 | 15.6 | 18.7 | 13.0 |
| mm | 54 | 57 | 53 | 56 | 45 | 29 | 41 | 50 | 58 | 68 | 65 | 57 | 633 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 19.8 | 20.0 | 18.4 | 15.4 | 12.5 | 9.9 | 9.4 | 10.3 | 11.8 | 14.0 | 16.0 | 18.1 | 14.6 |
| mm | 46 | 41 | 34 | 51 | 57 | 36 | 44 | 51 | 49 | 62 | 49 | 47 | 567 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 17.0 | 17.0 | 15.7 | 13.5 | 10.7 | 8.6 | 8.0 | 8.9 | 10.6 | 12.3 | 13.9 | 15.6 | 12.7 |
| mm | 38 | 36 | 42 | 37 | 41 | 28 | 50 | 49 | 42 | 49 | 47 | 51 | 510 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr | |
| °C | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 4.9 |
| mm | 82 | 81 | 89 | 92 | 76 | 74 | 68 | 61 | 71 | 70 | 73 | 75 | 912 |
Wuppertal, Juni 2003